Pwodwi
Splitter bwa ki mache ak gaz
Splitter bwa a apwopriye pou ti divize bwa nan kay la, ak yon konsepsyon senp ak kwi dirab. Pati kle yo fèt ak sekirite, sa ki fè itilizasyon an pi imen ak pi an sekirite pandan y ap asire pèfòmans ekipman an. Apwopriye pou ti bwa dife nan kay la, konsepsyon senp, kwi dirab.
Fonksyon

Splitter bwa a apwopriye pou ti divize bwa nan kay la, ak yon konsepsyon senp ak kwi dirab. Pati kle yo fèt ak sekirite, sa ki fè itilizasyon an pi imen ak pi an sekirite pandan y ap asire pèfòmans ekipman an. Apwopriye pou ti bwa dife nan kay la, konsepsyon senp, kwi dirab.


1. Matyè premyè: Se machin nan antye te fè nan wo-fòs mete ki reziste asye, ki se fò ak dirab.
2. Blanking: Pwosesis la an antye nan CNC blanking ak pwosesis, mekanis a se pi kòrèk ak fèm.
3. Kouto: Reglabl ak ranplase, li ka divize an de oswa plis plak plisman, ki pa pral lakòz domaj zouti ak anbarasman nan ekipman ki pa ka itilize.
4. Pwodwi pou Telefòn: Chwazi yon mak-nouvo tout-kwiv motè, mak-nouvo ponp lwil oliv ak kò valv pou anpeche tout pwodwi kontrefè ak dènye nouvèl segondè.
5. Wout roulo: Ekipe ak yon roulo anba solid, ki ka deplase bak ak pi devan, elimine pwoblèm nan nan strapping kawotchou.
6. V ki gen fòm tab dewoulman: libere men ou epi otomatikman ajiste bwa a, kidonk, ou pa bezwen enkyete sou separe men ou.
7. Sèvi ak tras la pou pouse bwa: pa pè deformation. Piston baton an p ap kase lè fann bwa.
8. Crankshaft silenn: pi wo fòs ak pi bon pèfòmans.
9. Piston baton: solid wonn materyèl, fòs la pi asire.


| Non spesifikasyon | Paramèt | Non spesifikasyon | Paramèt |
| Pwodwi dimansyon ekstèn (longè, lajè ak wotè mm) |
2230X680X960 | Garanti Konsomatè | 1 ane |
| Pwa machin vid (ki gen ladan kg petwòl likid) | 195 | Sètifikasyon | CE |
| Dimansyon anbalaj (LWHmm) | 1470X575X650 | Mak motè | RAT0 |
| Pwa total nan bwat (kg) | 215 | Kalite motè | Single-silenn, kat kou (OHV) |
| Support an bwa | Support ajisteman manyèl | Motè twou X kou (mm) | 70X55 |
| Metòd divize | Levage otomatik idwolik kouto 2-fason/4-fason | Deplasman motè | 202m |
| Sik | 9s | Rapò konpresyon motè | 9.0 : 1 |
| Modèl ponp lwil oliv | CBT duplex ponp | Pouvwa motè nèt | 4.4kW / 3600rpm |
| Valv kontwòl 1 | 100L 3-pozisyon retounen oto | Net motè koupl | 12N m / 2500rpm |
| Valv kontwòl 2 | 40L sèl valv manyèl aliye | Motè PT0 vibrel wotasyon fen direksyon | Sans goch (pwodiksyon arbr orizontal) |
| Tonnaj maksimòm | 18T | Sistèm ignisyon motè | Elektwomayetik ignisyon |
| Nimewo lwil idwolik likid | 32#/46# | Sistèm kòmanse motè | Manyèl / Elektrik |
| Filtre | Filtre pou aspirasyon | Sistèm lubrification motè | Fòse Splash |
| Kalite kawotchou | 3.50-5 (kawoutchou vakyòm) | Karburateur motè | Flote karburateur |
| Tranzisyon | Style Ameriken 2" kouvèti boul trelè (ak chèn sekirite) | Sistèm kontwòl vitès motè | Santrifij kontwòl vitès |
| Nivo lwil oliv minimòm | 10L | Filtè lè motè | Doub nwayo twoub (papye oswa kim) |
| Lwil idwolik pi wo nivo lwil oliv | 13L | Kapasite lwil motè | 0. 55L |
| Dyamèt enteryè silenn (mm) | 80 | Volim tank gaz motè | 3.6L |
| Longè divize (nra) | 680 (Personalize) | Dimansyon motè (longè, lajè ak wotè mm) | 390X320X345 |
| Presyon travay (Mp) | 20-28 (Ajtab) | Pwa nèt motè | 16kg |
| Zo | Sipò | Konsomasyon gaz ekonomik motè | Mwens pase oswa egal a 395g/kw - h |







Baj popilè: Splitter bwa ki mache ak gaz, Lachin gaz Powered splitter bwa manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

